$ 1.399.999
25%
$ 1.049.999
*Precio s/Imp. Nac. $ 867.768
Envío Gratis!
Producto de nuestra red de proveedores
Vendido por CO01-CO01
| Eficiencia Energética Frío | A |
| Funciones | ECO - I Feel - Display On/Off - Deshumificador - Timer On/Off - Modos: Sueño, Generador, Auto Limpieza |
| Potencia Frío (W) | 1588 W |
| Eficiencia Energética Calor | B |
| Corriente Frío (A) | 7,5 A |
| Tipo | Split On/Off |
| Capacidad Calor (W) | 5500 W |
| Capacidad Calor (F) | 4729 F |
| Capacidad Frío (F) | 4557 F |
| Tecnología | On/Off |
| Consumo Anual de Energía | 794 (kWh) |
| Capacidad Frío (W) | 5300 W |
| Refrigerante | R410a |
| Descripción | Aire Acondicionado Split TCL 5300W Frío/Calor |
| Potencia Calor (W) | 1466 W |
| Marca | TCL |
| Corriente Calor (A) | 6,9 A |
| Cod. Proveedor | TACA-5300FCSA/EL3 |
| Accesorios | Manual de usuario con garantía - Control remoto - Soporte de control remoto - Placa de instalación - Tuercas flare de interconexión (x4) - Manguera de drenaje de la unidad interior (x1) - Manguera de drenaje de la unidad exterior (x1) - Conector de manguera de drenaje de la unidad exterior (x1) - Filtro adicional especial (x1) - Aislación para caños de interconexión (x1) |
| Medidas unidad UI | 91 x 29,4 x 20,6 Cm (An x Al x Prof) |
| Peso de la caja UI | 13 Kg |
| Medidas unidad UE | 85,3 x 60,2 x 34,9 Cm (An x Al x Prof) |
| Peso de la caja UE | 42 Kg |
Cambiá el código postal para ver las mejores opciones de envío y retiro de otra ubicación.