$ 1.600.000
8%
$ 1.479.999
*Precio s/Imp. Nac. $ 1.223.140
Envío Gratis!
Producto de nuestra red de proveedores
Vendido por CO01-CO01
Dejanos tu email y te avisaremos cuando vuelva a estar disponible:
| Funciones | Tipo de Control: remoto - Eliminación de Húmedad (Litros/h): 1,8 - Nivel de ruido interior durante la refrigeración SUPER (dB(A)): 45 - Nivel de ruido interior durante la refrigeración Alto (dB(A)): 42 - Nivel de ruido interior durante la refrigeración Medio (dB(A)): 39 - Nivel de ruido interior durante la refrigeración Bajo (dB(A)): 37 - Nivel de ruido interior durante la refrigeración MUTE (dB(A)): 35 - Nivel de ruido exterior (dB(A)): 55 - Refrigerante/carga (Gramos): R32/750gArea adecuada (m²): 25-40 - |
| Potencia Frío (W) | 5500 W |
| Medidas Caños Líquido | 6 (1/4") |
| Corriente Frío (A) | 7.8(1.6~11.5) A |
| Tipo | Split Inverter |
| Capacidad Calor (W) | 5500 W |
| Tecnología | Inverter |
| Consumo Anual de Energía | Suministro de energía: 220-240V~/50Hz/1P |
| Medidas Caños Gas | 9.52 (3/8") |
| Control de temperatura | |
| Descripción | Aire Acondicionado Split Inverter TCL 5700W Frío/Calor TACA5700FCSD/TPRO INV AI |
| Voltaje (V) | 165~265 V |
| Corriente Calor (A) | 7.0(1.6~12.0) A |
| Cod. Proveedor | TACA5700FCSD/TPRO INV AI |
| Medidas unidad UI | 92 x 30,6 x 19,5 Cm (Ancho x Alto x Prof) |
| Peso de la caja UI | 13,5 Kg |
| Medidas unidad UE | 85,3 x 34,9 x 60,2 Cm (Ancho x Alto x Prof) |
| Peso de la caja UE | 33 Kg |
Cambiá el código postal para ver las mejores opciones de envío y retiro de otra ubicación.